Toyota Nha Trang cập nhật giá xe Toyota Fortuner 2023 tại Nha Trang Khánh Hòa✅ Khuyến mãi, hình ảnh, thông số kỹ thuật ✅ Giá lăn bánh Toyota Fortuner máy xăng, máy dầu mới nhất.
Toyota Fortuner là SUV 7 chỗ không đối thủ ở Việt Nam dù trước đây mẫu xe này khá tai tiếng. Tuy nhiên, thế hệ mới hiện tại, Toyota Fortuner đã thay đổi hoàn toàn với diện mạo mới bắt mắt, thể thao hơn, vận hành an toàn và tiện nghi cũng được bổ sung thêm.
Toyota Fortuner 2023 giá bao nhiêu?
Giá xe Toyota Fortuner 2023 đã thay đổi khi phiên bản nâng cấp chính thức ra mắt hôm 17/9/2020. Theo đó, Fortuner mới sẽ phân phối với 7 phiên bản, gồm 5 bản máy dầu lắp ráp và 2 bản máy xăng nhập khẩu. Giá xe cụ thể như sau:
Gọi ngay để được tư vấn miễn phí và nhận Chương trình khuyến mãi tốt nhất
— LIÊN HỆ TƯ VẤN VÀ BÁO GIÁ KHUYẾN MÃI —
TOYOTA NHA TRANG
Hotline: 0976 829 979 |
Bảng giá xe Toyota Fortuner 2023 tại Khánh Hòa (Nha Trang, Ninh Hòa, Cam Ranh, Cam Lâm, Vạn Ninh, Khánh Sơn, Khánh Vĩnh) | ||
Phiên bản | Giá xe (triệu đồng) | |
Toyota Fortuner 2.4 MT 4×2 (Máy dầu – Lắp ráp) | 995 | |
Toyota Fortuner 2.4 AT 4×2 (Máy dầu – Lắp ráp) | 1.080 | |
Toyota Fortuner 2.4 4×2 AT Legender (Máy dầu – Lắp ráp) | 1.195 | |
Toyota Fortuner 2.8 4×4 AT (Máy dầu – Lắp ráp) | 1.388 | |
Toyota Fortuner 2.8 4×4 AT Legender (Máy dầu – Lắp ráp) | 1.426 | |
Toyota Fortuner 2.7 AT 4×2 (Máy xăng – Nhập khẩu ) | 1.130 | |
Toyota Fortuner 2.7 AT 4×4 (Máy xăng – Nhập khẩu ) | 1.230 |
Toyota Fortuner 2023 có khuyến mại gì trong Tháng tại Khánh Hòa ?
Giá bán xe Toyota Fortuner 2023 tại đại lý tương đương với giá niêm yết. Tuy nhiên, tùy từng đại lý ở các địa phương khác nhau, những khách hàng có thể nhận được các ưu đãi khác nhau. Thông tin chi tiết khách hàng có thể tham khảo thêm:
Gọi ngay để được tư vấn miễn phí và nhận Chương trình khuyến mãi tốt nhất
— LIÊN HỆ TƯ VẤN VÀ BÁO GIÁ KHUYẾN MÃI —
TOYOTA NHA TRANG
Hotline: 0976 829 979 |
Giá xe Toyota Fortuner 2023 lăn bánh như thế nào?
Để Toyota Fortuner 2023 lăn bánh tại Khánh Hòa (Nha Trang, Ninh Hòa, Cam Ranh, Cam Lâm, Vạn Ninh, Khánh Sơn, Khánh Vĩnh), chúng ta cần tính theo giá đã có VAT. Bên cạnh đó, khách hàng không chỉ cần phải bỏ ra một số tiền ban đầu để mua xe mà còn cần trả các tiền thuế, phí khác nữa, cụ thể:
- Phí biển số tại Nha Trang, Ninh òa, Cam Ranh là 1 triệu đồng và Cam Lâm, Vạn Ninh, Khánh Sơn, Khánh Vĩnh là 200 nghìn đồng.
- Thuế trước bạ tại Khánh Hòa 10%
- Bảo hiểm trách nhiệm dân sự và bảo hiểm thân vỏ
- 340 nghìn phí đăng kiểm; 1,560 triệu đồng phí bảo trì đường bộ 1 năm.
- Phí dịch vụ đăng ký (nếu có)
giaotokhanhhoa.com sẽ giúp bạn ước tính số tiền cần bỏ ra để có thể lái Toyota Fortuner 2023 trên đường:
Bảng giá lăn bánh Toyota Fortuner 2023 tại Khánh Hòa (Nha Trang, Ninh Hòa, Cam Ranh, Cam Lâm, Vạn Ninh, Khánh Sơn, Khánh Vĩnh) | |
Phiên bản | Giá lăn bánh |
Toyota Fortuner 2.4 MT 4×2 (Máy dầu – Lắp ráp) | LIÊN HỆ |
Toyota Fortuner 2.4 AT 4×2 (Máy dầu – Lắp ráp) | LIÊN HỆ |
Toyota Fortuner 2.4 4×2 AT Legender (Máy dầu – Lắp ráp) | LIÊN HỆ |
Toyota Fortuner 2.8 4×4 AT (Máy dầu – Lắp ráp) | LIÊN HỆ |
Toyota Fortuner 2.8 4×4 AT Legender (Máy dầu – Lắp ráp) | LIÊN HỆ |
Toyota Fortuner 2.7 AT 4×2 (Máy xăng – Nhập khẩu ) | LIÊN HỆ |
Toyota Fortuner 2.7 AT 4×4 (Máy xăng – Nhập khẩu ) | LIÊN HỆ |
Thông tin xe Toyota Fortuner 2023
Ngoại thất xe Toyota Fortuner 2023
Với sự thay đổi hoàn toàn, Toyota Fortuner mới trở nên cứng cáp và chắc chắn với các góc cạnh được thiết kế to và rõ ràng. Cụ thể, phần đầu xe trang bị lưới tản nhiệt hình sóng lượn và hệ thống chiếu sáng full LED cho đèn pha, đèn chiếu sáng ban ngày, đèn sương mù trước và đèn hậu. Ngoài ra, tất cả phiên bản đều trang bị cụm đèn có tính năng điều khiển tự động, tự động cân bằng góc chiếu, chế độ đèn chờ dẫn đường.
Riêng đèn sương mù phía sau có sự khác biệt khi trang bị này chỉ xuất hiện trên 2 bản Legender. Ngoài ra, Toyota Fortuner nâng cấp còn sở hữu loạt trang bị như gương chiếu hậu gập, chỉnh điện, tích hợp đèn báo rẽ, gạt mưa trước sau, sấy kính sau, thanh cản trước sau, chắn bùn trước sau,….
Nội thất xe Toyota Fortuner 2023
Bên trong Toyota Fortuner bản tự động sở hữu vô lăng 3 chấu bọc da ốp gỗ mạ bạc, điều chỉnh tay 4 hướng, tích hợp nút điều khiển và lẫy chuyển số. Ghế ngồi bọc da, ghế lái và ghế phụ đều có khả năng chỉnh điện 8 hướng. Hệ thống điều hòa trong xe là loại tự động 2 vùng.
Trong khi đó, bản số sàn chỉ là vô lăng urethane, không có lẫy chuyển số, ghế ngồi bọc nỉ, ghế lái và ghế phụ chỉnh tay lần lượt là 6 và 4 hướng. Hệ thống điều hòa chỉ là loại chỉnh tay 2 vùng.
Dù vậy, tất cả phiên bản đều trang bị ghế ngồi thể thao, hàng ghế thứ 2 có thể gập 60:40 một chạm, chỉnh cơ 4 hướng, trong khi hàng ghế thứ 3 ngả lưng ghế, gập 50:50 sang 2 bên, có tựa tay hàng ghế sau. Đồng thời, các vị trí ngồi phía sau đều được làm mát nhờ cửa gió sau và trang bị thêm hộp làm mát….
Về trang bị an toàn, xe được trang bị hệ thống chống bó cứng phanh (ABS), hệ thống phân bổ lực phanh điện tử (EBD), hệ thống hỗ trợ khởi động ngang dốc (HAC), hệ thống kiểm soát lực kéo (TRC), hệ thống cân bằng điện tử (VSC)… Riêng 2 bản 2.8 có thêm hệ thống an toàn Toyota safety sense gồm cảnh báo lệch làn đường, cảnh báo tiền va chạm, điều khiển hành trình chủ động.
Động cơ Toyota Fortuner 2023
Toyota Fortuner 2023 có 3 tùy chọn động cơ như sau:
- Động cơ diesel 2.4L cho công suất 147 mã lực tại vòng tua 3400 v/p và mô men xoắn 400 Nm tại dải vòng tua 1600 v/p
- Động cơ diesel 2.8L cho công suất 201 mã lực tại vòng tua 3400 v/p và mô men xoắn 500 Nm tại vòng tua 1600 v/p
- Động cơ xăng 2.7L tạm thời chưa được công bố công suất, nhưng có mô men xoắn 245 Nm tại vòng tua 4000 v/p.
Video đánh giá Toyota Fortuner
Thông số kỹ thuật xe Toyota Fortuner 2023
Thông số | 2.4 4×2 MT | 2.4 4×2 AT | 2.4 4×2 AT Legender | 2.7 4×2 AT | 2.7 4×4 AT | 2.8 4×4 AT | 2.8 4×4 AT Legender | |
Kích thước – Động cơ | ||||||||
D x R x C (mm) | 4.795 x 1.855 x 1.835 | Cập nhật sau | 4.795 x 1.855 x 1.835 | |||||
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.745 | 2.745 | ||||||
Chiều rộng cơ sở (trước/sau) (mm) | 1.545 / 1.555 | 1.545 / 1.555 | ||||||
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 279 | |||||||
Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 5,8 | |||||||
Trọng lượng (kg) | không tải | 1.985 | 2.000 | 2.005 | Cập nhật sau | 2.140 | 2.140 | |
toàn tải | 2.605 | 2.605 | 2.605 | 2.735 | 2.735 | |||
Dung tích bình nhiên liệu (lít) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
Loại động cơ | 2GD-FTV (2.4L) | 2GD-FTV (2.4L) | 2GD-FTV (2.4L) | 2TR-FE (2.7L) | 1GD-FTV (2.8L) | 1GD-FTV (2.8L) | ||
Số xi lanh | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Bố trí xi lanh | Thẳng hàng | Thẳng hàng | Thẳng hàng | Thẳng hàng | Thẳng hàng | Thẳng hàng | Thẳng hàng | |
Hệ thống nhiên liệu | Phun nhiên liệu trực tiếp sử dụng đường ống dẫn chung, tăng áp biến thiên | Phun xăng điện tử | Phun nhiên liệu trực tiếp sử dụng đường ống dẫn chung, tăng áp biến thiên | |||||
Dung tích xi-lanh | 2.393 | 2.393 | 2.393 | Cập nhật sau | 2.755 | 2.755 | ||
Công suất (hp/rpm) | 147/3.400 | 147/3.400 | 147/3.400 | 201/3.400 | 201/3.400 | |||
Mô-men xoắn (Nm/rpm) | 400/1.600 | 400/1.600 | 400/1.600 | 245/4.000 | 245/4.000 | 500/1.600 | 500/1.600 | |
Tốc độ tối đa (km/h) | 175 | 170 | 170 | 175 | 160 | 180 | 180 | |
Chế độ lái | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
Hộp số | Số sàn | Số tự động | Số tự động | Số tự động | Số tự động | Số tự động | Số tự động | |
Hệ dẫn động | Cầu sau | Cầu sau | Cầu sau | Cầu sau | Dẫn động 2 cầu bán thời gian, gài cầu điện tử | |||
Hệ thống treo | trước | Độc lập, tay đòn kép với thanh cân bằng | ||||||
sau | Phụ thuộc, liên kết 4 điểm | |||||||
Trợ lực lái | Thủy lực biến thiên theo tốc độ | |||||||
Vành & lốp xe | Loại vành | Mâm đúc | ||||||
Kích thước lốp | 265/65R17 | 265/65R17 | 265/60R18 | 265/65R17 | 265/60R18 | 265/60R18 | 265/60R18 | |
Lốp dự phòng | Mâm đúc | |||||||
Phanh | trước | Đĩa tản nhiệt | Đĩa tản nhiệt | Đĩa tản nhiệt | Đĩa tản nhiệt | Đĩa tản nhiệt | Đĩa tản nhiệt | Đĩa tản nhiệt |
sau | Đĩa | Đĩa | Đĩa | Đĩa | Đĩa | Đĩa | Đĩa | |
Tiêu chuẩn khí thải | EURO 4 | EURO 4 | EURO 4 | EURO 4 | EURO 4 | EURO 4 | EURO 4 | |
Mức tiêu thụ nhiên liệu (L/100km) | Ngoài đô thị | 6.09 | 6.79 | 7.14 | Cập nhật sau | 7.07 | 7.32 | |
Kết hợp | 7.03 | 7.63 | 8.28 | 8.11 | 8.63 | |||
Trong đô thị | 8.65 | 9.05 | 10.21 | 9.86 | 10.85 | |||
Ngoại thất | ||||||||
Đèn chiếu gần | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | |
Đèn chiếu xa | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | |
Đèn chiếu sáng ban ngày | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | |
Hệ thống điều khiển đèn tự động | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
Hệ thống cân bằng góc chiếu | Tự động | Tự động | Tự động | Tự động | Tự động | Tự động | Tự động | |
Chế độ đèn chờ dẫn đường | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
Cụm đèn sau | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | |
Đèn báo phanh trên cao | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | |
Đèn sương mù | Trước | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
Sau | – | – | LED | – | – | – | LED | |
Gương chiếu hậu ngoài | Chỉnh điện | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Gập điện | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
Đèn báo rẽ | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
Đèn chào mừng | – | – | Có | Có | Có | Có | Có | |
Màu | Cùng màu thân xe | Cùng màu thân xe | Cùng màu thân xe | Cùng màu thân xe | Cùng màu thân xe | Cùng màu thân xe | Cùng màu thân xe | |
Gạt mưa | Trước | Gián đoạn, điều chỉnh thời gian | Gián đoạn, điều chỉnh thời gian | Gián đoạn, điều chỉnh thời gian | Gián đoạn, điều chỉnh thời gian | Gián đoạn, điều chỉnh thời gian | Gián đoạn, điều chỉnh thời gian | Gián đoạn, điều chỉnh thời gian |
Sau | Có (gián đoạn) | Có (gián đoạn) | Có (gián đoạn) | Có (gián đoạn) | Có (gián đoạn) | Có (gián đoạn) | Có (gián đoạn) | |
Chức năng sấy kính sau | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
Ăng ten | Dạng vây cá | Dạng vây cá | Dạng vây cá | Dạng vây cá | Dạng vây cá | Dạng vây cá | Dạng vây cá | |
Tay nắm cửa ngoài xe | Cùng màu thân xe | Mạ crôm | Mạ crôm | Mạ crôm | Mạ crôm | Mạ crôm | Mạ crôm | |
Thanh cản (giảm va chạm) | Trước | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Sau | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
Chắn bùn | Trước + sau | Trước + sau | Trước + sau | Trước + sau | Trước + sau | Trước + sau | Trước + sau | |
Nội thất | ||||||||
Vô lăng | Loại | 3 chấu | 3 chấu | 3 chấu | 3 chấu | 3 chấu | 3 chấu | 3 chấu |
Chất liệu | Urethane | Bọc da, ốp gỗ, mạ bạc | ||||||
Nút bấm điều khiển tích hợp | Điều chỉnh âm thanh, màn hình hiển thị đa thông tin, đàm thoại rảnh tay | |||||||
Điều chỉnh | Chỉnh tay 4 hướng | |||||||
Lẫy chuyển số | – | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
Gương chiếu hậu trong | 2 chế độ ngày và đêm | Chống chói tự động | Chống chói tự động | Chống chói tự động | Chống chói tự động | Chống chói tự động | Chống chói tự động | |
Tay nắm cửa trong xe | Mạ crôm | Mạ crôm | Mạ crôm | Mạ crôm | Mạ crôm | Mạ crôm | Mạ crôm | |
Cụm đồng hồ | Đèn báo chế độ Eco | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Chức năng báo lượng tiêu thụ nhiên liệu | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
Chức năng báo vị trí cần số | – | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
Màn hình hiển thị đa thông tin | Có (màn hình màu TFT 4.2″) | |||||||
Chất liệu ghế | Nỉ | Da | Da | Da | Da | Da | Da | |
Ghế trước | Loại ghế | Loại thể thao | ||||||
Điều chỉnh ghế lái | Chỉnh tay 6 hướng | Chỉnh điện 8 hướng | ||||||
Điều chỉnh ghế hành khách | Chỉnh tay 4 hướng | |||||||
Hàng ghế thứ hai | Gập lưng ghế 60:40 một chạm, chỉnh cơ 4 hướng | |||||||
Hàng ghế thứ ba | Ngả lưng ghế, gập 50:50 sang 2 bên | |||||||
Tựa tay hàng ghế sau | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
Hệ thống điều hòa | Chỉnh tay, 2 giàn lạnh | Tự động, 2 giàn lạnh | ||||||
Cửa gió sau | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
Hộp làm mát | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
Hệ thống âm thanh | Đầu đĩa | DVD cảm ứng 7″ | Màn hình cảm ứng 8″ navigation | |||||
Số loa | 6 | 6 | 6 | 6 | 11 JBLs | 11 JBLs | 11 JBLs | |
Cổng kết nối AUX | Có | Có | – | – | – | – | – | |
Cổng kết nối USB | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
Kết nối Bluetooth | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
Apple car play & Android auto | – | – | Có | Có | Có | Có | Có | |
Chìa khóa thông minh & khởi động | – | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
Khóa cửa điện | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
Chức năng khóa cửa từ xa | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
Cửa sổ điều chỉnh điện | Có (1 chạm, chống kẹt bên người lái)/ | Có (1 chạm, chống kẹt tất cả các cửa) | ||||||
Cốp điều khiển điện | – | – | Mở cốp rảnh tay | Có | Có | Mở cốp rảnh tay | Mở cốp rảnh tay | |
Trang bị an toàn | ||||||||
Hệ thống điều khiển hành trình | – | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
Hệ thống báo động | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
Mã hóa khóa động cơ | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
Hệ thống an toàn Toyota safety sense | Cảnh báo lệch làn đường | – | – | – | – | – | Có | Có |
Cảnh báo tiền va chạm | – | – | – | – | – | Có | Có | |
Điều khiển hành trình chủ động | – | – | – | – | – | Có | Có | |
Chống bó cứng phanh | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
Phân phối lực phanh điện tử | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
Cân bằng điện tử | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
Kiểm soát lực kéo | Có | Có | Có | Có | Có (A-TRC)/With (A-TRC) | |||
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có | Có | Có | Có | Có | Có | ||
Hỗ trợ đỗ đèo | – | – | – | – | Có | Có | Có | |
Đèn báo phanh khẩn cấp | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
Camera | Camera lùi | Camera lùi | Camera 360 | Camera lùi | Camera lùi | Camera 360 | Camera 360 | |
Cảm biến hỗ trợ đỗ xe | Sau | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Góc trước | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
Góc sau | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
Túi khí | Túi khí người lái & hành khách phía trước | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Túi khí bên hông phía trước | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
Túi khí rèm | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
Túi khí đầu gối người lái | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
Khung xe GOA | 3 điểm ELR, 7 vị trí | |||||||
Dây đai an toàn | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
Ghế có cấu trúc giảm chấn thương | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
Cột lái tự đổ | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
Bàn đạp phanh tự đổ | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Thủ tục mua xe Toyota Fortuner 2023 trả góp
Hồ sơ vay mua xe Toyota Fortuner 2023 trả góp bạn cần chuẩn bị:
- Giấy tờ tùy thân: CMTND hoặc hộ chiếu, sổ hộ khẩu hoặc KT3, giấy đăng ký kết hôn hoặc giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.
- Hồ sơ mục đích vay vốn: Giấy đề nghị vay vốn, hợp đồng mua xe, phiếu đặt cọc…
- Hồ sơ nguồn trả nợ: Hợp đồng lao động, bảng lương/sao kê lương, đăng ký kinh doanh/sổ sách, hợp đồng cho thuê nhà/thuê xe.
Quy trình vay mua xe Toyota Fortuner 2023 trả góp gồm:
- Bước 1: Ngân hàng tiếp nhận hồ sơ vay vốn. Người vay cần nộp bộ hồ sơ gồm đầy đủ các giấy tờ đã nêu.
- Bước 2: Phê duyệt hồ sơ (dựa trên bộ hồ sơ trên, ngân hàng phân tích, thẩm định khả năng trả nợ của khách hàng vay vốn)
- Bước 3: Ra quyết định cho vay
- Bước 4: Giải ngân
- Bước 5: Nhận xe
Mua xe Toyota Fortuner 2023 chính hãng tại đâu?
Để mua Toyota Fortuner 2023 chính hãng bạn có thể liên hệ trực tiếp với người bán Toyota Fortuner 2023 hoặc để lại thông tin trên Giaotomoinhat.com
— LIÊN HỆ TƯ VẤN VÀ BÁO GIÁ KHUYẾN MÃI —
TOYOTA NHA TRANG
Hotline: 0976 829 979 |